威海水产品批发市场水产报价 11-17 |

| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 八代蛸 | 统货 | 16.00 | 814.00 | 15.00 |
| 刺参 | 统货 | 140.00 | 130.001 | 136.00 |
| 带鱼 | 100克≤鲜条重<200克 | 16.00 | 613.00 | 14.00 |
| 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 20.00 | 816.00 | 18.00 |
| 带鱼 | 350克≤鲜条重<500克 | 24.00 | 120.00 | 22.00 |
| 短腿烧 | 威海统货 | 16.008 | 15.00 | 16.00 |
| 对虾 | 鲜每500克10-12只 | 90.00 | 70.002 | 80.00 |
| 对虾 | 鲜每500克13-16只 | 76.00 | 270.00 | 74.00 |
| 对虾 | 鲜每500克4-6只 | 200.005 | 180.00 | 190.00 |










